O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (27/5 a 3/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 7,61 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,90 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,24 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,27 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,14 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 8,21 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 7,16 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,20 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 12,53 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (27/5 a 3/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 10,35 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 7,20 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,24 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,55 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,54 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 9,06 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 10,65 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,99 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 14,22 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (27/5 a 3/6) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 7,45 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,94 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,20 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,16 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,41 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 8,06 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 9,13 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,24 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 13,40 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.