Pimenta Bueno integra a 9ª Zona Eleitoral. O TRE-RO informou que eleitores que votavam na Escola Anísio Serrão de Carvalho devem conferir a transferência para a Escola Sesi.
Quem vai votar em Pimenta Bueno no domingo, 4 de outubro, deve conferir o endereço da sua seção antes de sair de casa. O município pertence à 9ª Zona Eleitoral, que também abrange Primavera de Rondônia. Para as Eleições 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) anunciou uma mudança de local em Pimenta Bueno.
Conforme as informações levantadas pelo Pimenta Virtual, o local de votação que funcionava na Escola Estadual Anísio Serrão de Carvalho, na Avenida Costa e Silva, 321, bairro Alvorada, foi transferido para a Escola Sesi, na Avenida Turíbio Odilon Ribeiro, 781, no mesmo bairro. O comunicado do TRE-RO não informa os números individuais das seções afetadas por essa mudança.
A relação abaixo ajuda o eleitor a reconhecer os locais e números de seção que constavam nos dados das Eleições 2024 consultados pela redação.
| Local de votação | Seções |
|---|---|
| Escola Municipal Águia Dourada | 116, 130 |
| Escola Municipal Assunta Maria Gianini Favaleça | 133, 142, 158 |
| Escola Estadual Bom Sucesso | 77, 81, 82, 83, 84, 86, 164 |
| Centro Técnico Abaitará | 53, 54, 165 |
| Escola Municipal Dominical Vitória | 97 |
| Faculdade Estácio de Pimenta Bueno – Estácio FAP | 68, 79, 80, 87, 92, 103, 129 |
| Escola Polo Municipal Luiz Cabral de Souza | 60, 64, 65, 112 |
| Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 76, 94, 101, 109, 117, 121, 141, 145 |
| Escola Municipal Maria Conceição Ramos do A. Crivelli | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 75, 85 |
| Escola Municipal Maria José Escobar | 146, 156, 163 |
| Escola Municipal Nair Barros | 95, 102, 107, 111, 128, 136, 147, 154 |
| Escola Estadual Orlando Bueno da Silva | 114, 118, 120, 124, 125, 126, 134, 139, 143, 150, 151, 162 |
| Posto de Saúde Ana Ernestina de Castro Bueno | 140 |
| Escola Estadual Prof. Valdir Monfredinho | 132, 137, 149, 155, 159, 166 |
| Escola Municipal Prof.ª Lairce Santiago Maina | 131, 135, 148, 152, 153, 157, 161 |
| Escola Estadual Raimundo Euclides Barbosa | 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 123 |
| Escola Estadual Rosana Cinta Larga | 167 |
| Escola Estadual Sandoval Meira | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
| Escola Municipal União do Calcário | 113 |
| Escola Municipal Urucumacuã | 119 |
Para saber onde votar em 2026, a orientação da Justiça Eleitoral é abrir o aplicativo e-Título e selecionar “Onde votar”. A tela mostra o endereço, a zona e a seção eleitoral. Também é possível fazer a consulta no site do TSE, em “Consultas” e depois “Onde votar”, ou procurar atendimento presencial da Justiça Eleitoral. Conferir esses dados atualizados é especialmente importante para quem teve o local alterado ou solicitou transferência temporária.
Pimenta Virtual – Da Redação

