O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 61.619
Pacientes recuperados – 52.932 (85,90%)
Casos ativos – 7.410 (12,03%)
Óbitos – 1.277 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 184
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 37
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 49
Total de pacientes internados – 271
Testes Realizados – 186.792
Aguardando resultados do Lacen – 513
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (16 de setembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/09/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 28.585 | 23.389 | 684 |
| Ariquemes | 5.100 | 4.562 | 84 |
| Vilhena | 3.362 | 2.918 | 52 |
| Guajará-Mirim | 2.906 | 2.763 | 87 |
| Ji-Paraná | 2.553 | 2.229 | 66 |
| Cacoal | 2.069 | 1.934 | 30 |
| Jaru | 1.697 | 1.583 | 24 |
| Rolim de Moura | 1.405 | 1.267 | 18 |
| Candeias do Jamari | 1.384 | 1.227 | 25 |
| Machadinho D’Oeste | 1.179 | 859 | 6 |
| Nova Mamoré | 1.044 | 901 | 8 |
| Ouro Preto do Oeste | 894 | 693 | 23 |
| São Miguel do Guaporé | 878 | 844 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 697 | 601 | 10 |
| Buritis | 660 | 629 | 8 |
| Chupinguaia | 659 | 634 | 5 |
| Pimenta Bueno | 648 | 615 | 11 |
| Espigão D’Oeste | 511 | 496 | 10 |
| Presidente Médici | 456 | 431 | 9 |
| Alto Paraíso | 355 | 302 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 354 | 342 | 7 |
| Cujubim | 320 | 284 | 7 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 310 | 295 | 3 |
| Costa Marques | 275 | 259 | 6 |
| Monte Negro | 250 | 222 | 4 |
| Cerejeiras | 237 | 205 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 203 | 169 | 3 |
| Alto Alegre dos Parecis | 193 | 159 | 8 |
| Nova União | 183 | 137 | 2 |
| Pimenteiras do Oeste | 177 | 168 | 6 |
| Urupá | 177 | 167 | 3 |
| Colorado do Oeste | 170 | 128 | 2 |
| Campo Novo de Rondônia | 147 | 139 | 5 |
| Vale do Anari | 147 | 125 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 139 | 125 | 1 |
| Seringueiras | 127 | 122 | 0 |
| Rio Crespo | 126 | 103 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 121 | 106 | 7 |
| Mirante da Serra | 115 | 102 | 3 |
| Theobroma | 104 | 102 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 97 | 82 | 2 |
| Cabixi | 96 | 82 | 5 |
| Vale do Paraíso | 83 | 74 | 2 |
| Cacaulândia | 79 | 77 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 78 | 76 | 1 |
| Castanheiras | 71 | 32 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 56 | 52 | 1 |
| Corumbiara | 36 | 31 | 3 |
| Ministro Andreazza | 34 | 28 | 1 |
| Teixeirópolis | 34 | 27 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 20 | 18 | 1 |
| Parecis | 18 | 17 | 1 |
| Rondônia | 61.619 | 52.932 | 1.277 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 138 | 4 |
| Ariquemes | 56 | 0 |
| Vilhena | 3 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Ji-Paraná | 28 | 2 |
| Cacoal | 17 | 0 |
| Jaru | 15 | 0 |
| Rolim de Moura | 1 | 1 |
| Candeias do Jamari | 7 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 7 | 0 |
| Nova Mamoré | 13 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Buritis | 1 | 0 |
| Chupinguaia | 3 | 0 |
| Pimenta Bueno | 4 | -1 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 1 |
| Alto Paraíso | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 1 |
| Cujubim | 4 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Monte Negro | 4 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
| Nova União | 11 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 4 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Cabixi | 3 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
| Castanheiras | 2 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Rondônia | 359 | 8 |
- Hoje (16) foram registrados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo duas mulheres de Ji-Paraná (45 e 90 anos); uma mulher de 78 anos de Presidente Médici; uma mulher de 65 anos de Vilhena; um homem de 75 anos de Rolim de Moura e quatro óbitos em Porto Velho, sendo dois homens (47 e 80 anos de idade) e duas mulheres (70 e 81 anos), esta última trata-se de um óbito remanejado do banco de dados de Vilhena para o Banco de Porto Velho.
- Nesta data foi retirado do Banco dados um óbito de Pimenta Bueno, pois encontrava-se em duplicidade. Estes casos de duplicidade acontecem quando o paciente é transferido de Unidades de Saúde e tem sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Ésio Mendes
Secom – Governo de Rondônia
